


| قیمت طلا در بازار ایران(تومان)- | |
| قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 131300 |
| قیمت هر مثقال طلای 18 عیار: | 139680 |
| قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 30310 |
| قیمت هر مثقال طلای 19 عیار: | 147130 |
| قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 31990 |
| قیمت هر مثقال طلای 20 عیار: | 155140 |
| قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 33730 |
| قیمت هر مثقال طلای 21 عیار: | 162960 |
| قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 35430 |
| قیمت هر مثقال طلای 22 عیار: | 170600 |
| قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 37090 |
| قیمت هر مثقال طلای 24 عیار: | 186240 |
| قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 40490 |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان)- | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 317600 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 300600 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 151300 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 76900 |
| قیمت
ارز در بازار ایران(تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | 1050 | 1055 |
| دلار کانادا | 1030 | 1035 |
| یورو | 1390 | 1395 |
| پوند انگلستان | 1657 | 1663 |
| دلار استرالیا | 948 | 955 |
| فرانک سوئیس | 997 | 1003 |
| کورون سوئد | 152 | 154 |
| کورون نروژ | 173 | 175 |
| کورون دانمارک | 184 | 186 |
| یکصد ین ژاپن | 1207 | 1215 |
| دلار هنگ کنگ | 133 | 136 |
| رینگیت مالزی | 335 | 340 |
| لیر ترکیه | 697 | 703 |
| ریال عربستان | 274 | 279 |
| دینار کویت | 3610 | 3670 |
| درهم امارات | 285 | 287 |
| هزاردینار عراق | 865 | 875 |
| یوان چین | 155 | 160 |
طراحی توسط : سعید
تبلیغات